Verg landsframleiðsla
Verg landsframleiðsla (VLF) innifelur alla vöru og þjónustu sem framleidd er í landi hverju árlega, að frádregnum þeim vörum sem notaðar eru við framleiðslu.
Verg landsframleiðslaUS Dollar (2022)
Verg landsframleiðsla2022
Lönd | US Dollar (2022) |
---|---|
Bandaríkin | 25462700000000 |
Kína | 17963170521079 |
Japan | 4231141201863 |
Þýskaland | 4072191736090 |
Indland | 3385089881935 |
Bretland | 3070667732359 |
Frakkland | 2782905325625 |
Rússland | 2240422438363 |
Kanada | 2139840023674 |
Ítalía | 2010431598465 |
Brasilía | 1920095560995 |
Ástralía | 1675418665067 |
Suður-Kórea | 1665245538594 |
Mexíkó | 1414187193992 |
Spánn | 1397509272055 |
Indonesia | 1319100220389 |
Sádi-Arabía | 1108148978219 |
Holland | 991114635529 |
Tyrkland | 905987824096 |
Sviss | 807706035352 |
Pólland | 688176605955 |
Argentína | 632770284409 |
Svíþjóð | 585939170124 |
Noregur | 579267365866 |
Belgía | 578604103123 |
Írland | 529244870223 |
Ísrael | 522033446212 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 507534921715 |
Tæland | 495340592811 |
Nígería | 477386120636 |
Egyptaland | 476747720365 |
Austurríki | 471400066091 |
Singapúr | 466788539652 |
Bangladess | 460201000095 |
Víetnam | 408802379068 |
Malasía | 406305924656 |
Suður-Afríka | 405869718462 |
Filippseyjar | 404284327312 |
Danmörk | 395403906582 |
Íran | 388544468140 |
Pakistan | 376532751807 |
Kólumbía | 343939445259 |
Rúmenía | 301261582924 |
Síle | 301025249438 |
Tékkland | 290923534701 |
Finnland | 280825957768 |
Írak | 264182173793 |
Portúgal | 251945377529 |
Nýja Sjáland | 247234053739 |
Perú | 242631549613 |
Qatar | 237295575171 |
Kasakstan | 220623001967 |
Grikkland | 219065872466 |
Alsír | 191912889421 |
Kúveit | 184558274289 |
Ungverjaland | 178788572068 |
Úkraína | 160502739236 |
Marokkó | 134181587770 |
Eþíópía | 126783472501 |
Slóvakía | 115468803972 |
Ekvador | 115049476000 |
Óman | 114667360208 |
Dóminíska lýðveldið | 113641857434 |
Kenía | 113420008179 |
Angóla | 106713618735 |
Gvatemala | 95003333381 |
Búlgaría | 89040398406 |
Lúxemborg | 82274812251 |
Úsbekistan | 80391853885 |
Aserbaídsjan | 78721058824 |
Panama | 76522511781 |
Tansanía | 75709289056 |
Srí Lanka | 74403578363 |
Gana | 72838798788 |
Hvíta-Rússland | 72793457588 |
Úrúgvæ | 71177146197 |
Króatía | 70964606465 |
Litháen | 70334299008 |
Fílabeinsströndin | 70018715017 |
Kosta Ríka | 68380838316 |
Serbía | 63501748652 |
Slóvenía | 62117768015 |
Búrma (Mjanmar) | 59364362541 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 58065953573 |
Súdan | 51662241775 |
Jórdanía | 47451499859 |
Túnis | 46664948952 |
Líbía | 45752336036 |
Úganda | 45559202049 |
Barein | 44390820479 |
Kamerún | 44341646509 |
Bolivía | 43068885673 |
Paragvæ | 41722295362 |
Lettland | 41153912663 |
Nepal | 40828247302 |
Eistland | 38100812959 |
El Salvador | 32488720000 |
Hondúras | 31717700115 |
Papúa Nýja-Gínea | 30633444295 |
Kambódía | 29956769529 |
Sambía | 29784454056 |
Kýpur | 28439052741 |
Trínidad og Tóbagó | 27899082337 |
Ísland | 27841648044 |
Senegal | 27684430244 |
Georgía | 24605375420 |
Bosnía og Hersegóvína | 24527507288 |
Gínea | 21227749389 |
Gabon | 21071739228 |
Simbabve | 20678055598 |
Botsvana | 20352322157 |
Haítí | 20253551885 |
Armenía | 19502783988 |
Palestína | 19111900000 |
Búrkína Fasó | 18884619613 |
Albanía | 18882095518 |
Malí | 18827176532 |
Mósambík | 17851491428 |
Malta | 17765270015 |
Benín | 17401746309 |
Jamaíka | 17097760745 |
Mongólía | 16810883361 |
Brúnei | 16681531646 |
Laos | 15724383783 |
Níkaragva | 15671583878 |
Gvæjana | 15357537068 |
Madagaskar | 14954967604 |
Vestur-Kongó | 14615532210 |
Moldóva | 14420947884 |
Níger | 13969605583 |
Makedónía | 13563132057 |
Rúanda | 13312796765 |
Malaví | 13164667627 |
Máritíus | 12898307089 |
Bahamaeyjar | 12897400000 |
Tsjad | 12704149842 |
Namibía | 12607436976 |
Miðbaugs-Gínea | 11813908448 |
Kirgisistan | 10930644915 |
Tadsjikistan | 10492123388 |
Máritanía | 10375460680 |
Tógó | 8126439481 |
Sómalía | 8126105600 |
Maldíveyjar | 6189865408 |
Svartfjallaland | 6095978868 |
Barbados | 5637914515 |
Fídjieyjar | 4943248200 |
Svasíland | 4854167638 |
Líbería | 4001047150 |
Síerra Leóne | 3970343852 |
Súrínam | 3620655116 |
Djíbútí | 3515109075 |
Andorra | 3352032737 |
Austur-Tímor | 3163324631 |
Búrúndi | 3073414678 |
Belís | 2824081836 |
Lesótó | 2553459763 |
Mið-Afríkulýðveldið | 2382618615 |
Grænhöfðaeyjar | 2314816792 |
Gambía | 2273060863 |
Sankti Lúsía | 2065027556 |
Antígva og Barbúda | 1757603704 |
Gínea-Bissá | 1633559092 |
Salómonseyjar | 1595710784 |
Seychelleseyjar | 1588406479 |
Grenada | 1256413185 |
Kómoreyjar | 1242519407 |
Vanúatú | 983582865 |
Saint Kristófer og Nevis | 961563259 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 948558503 |
Samóa | 832421565 |
Dóminíka | 612048148 |
Saó Tóme og Prinsípe | 546680342 |
Míkrónesía | 427094119 |
Marshalleyjar | 279667900 |
Kíribatí | 223352943 |
Nárú | 150922211 |
Túvalú | 60349391 |
Verg landsframleiðsla2022
US Dollar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Verg landsframleiðsla er mælikvarði á heildarverðmætasköpun í hverju landi fyrir sig. Hér er upphæðir gefnar upp í bandaríkjadollurum.