VLF á mann
Verg landsframleiðsla (VLF) innifelur allar vörur og þjónustu sem framleidd er innan hvers ríkis árlega, að frádregnum þeim vörum sem notaðar eru við framleiðsluna. Hér er VLF deilt jafnt á alla íbúa landa.
VLF á mannUS Dollar (2022)
VLF á mann2022
Lönd | US Dollar (2022) |
---|---|
Lúxemborg | 126426 |
Noregur | 106149 |
Írland | 104039 |
Sviss | 92101 |
Qatar | 88046 |
Singapúr | 82808 |
Bandaríkin | 76399 |
Ísland | 72903 |
Danmörk | 66983 |
Ástralía | 64491 |
Holland | 55985 |
Svíþjóð | 55873 |
Kanada | 54966 |
Ísrael | 54660 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 53758 |
Austurríki | 52131 |
Finnland | 50537 |
Belgía | 49583 |
Þýskaland | 48432 |
Nýja Sjáland | 48249 |
Bretland | 45850 |
Kúveit | 43233 |
Andorra | 41993 |
Frakkland | 40964 |
Brúnei | 37152 |
Ítalía | 34158 |
Malta | 33941 |
Japan | 33815 |
Suður-Kórea | 32255 |
Bahamaeyjar | 31458 |
Kýpur | 31284 |
Sádi-Arabía | 30436 |
Barein | 30152 |
Slóvenía | 29457 |
Spánn | 29350 |
Eistland | 28333 |
Tékkland | 27638 |
Óman | 25057 |
Litháen | 24827 |
Portúgal | 24275 |
Lettland | 21851 |
Slóvakía | 21258 |
Úrúgvæ | 20795 |
Grikkland | 20732 |
Saint Kristófer og Nevis | 20177 |
Barbados | 20019 |
Gvæjana | 18990 |
Antígva og Barbúda | 18745 |
Ungverjaland | 18463 |
Króatía | 18413 |
Pólland | 18321 |
Trínidad og Tóbagó | 18222 |
Panama | 17358 |
Rúmenía | 15892 |
Seychelleseyjar | 15875 |
Síle | 15356 |
Rússland | 15345 |
Búlgaría | 13772 |
Argentína | 13686 |
Kosta Ríka | 13199 |
Kína | 12720 |
Malasía | 11972 |
Nárú | 11914 |
Maldíveyjar | 11818 |
Sankti Lúsía | 11481 |
Kasakstan | 11244 |
Mexíkó | 11091 |
Tyrkland | 10616 |
Máritíus | 10216 |
Dóminíska lýðveldið | 10121 |
Grenada | 10016 |
Svartfjallaland | 9894 |
Serbía | 9394 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 9125 |
Brasilía | 8918 |
Gabon | 8820 |
Dóminíka | 8415 |
Hvíta-Rússland | 7905 |
Botsvana | 7738 |
Aserbaídsjan | 7737 |
Bosnía og Hersegóvína | 7585 |
Perú | 7126 |
Miðbaugs-Gínea | 7053 |
Armenía | 7014 |
Belís | 6968 |
Tæland | 6909 |
Albanía | 6803 |
Suður-Afríka | 6776 |
Marshalleyjar | 6728 |
Líbía | 6716 |
Kólumbía | 6630 |
Georgía | 6628 |
Makedónía | 6591 |
Ekvador | 6391 |
Paragvæ | 6153 |
Jamaíka | 6047 |
Írak | 5937 |
Súrínam | 5858 |
Moldóva | 5563 |
Gvatemala | 5473 |
Túvalú | 5335 |
Fídjieyjar | 5317 |
El Salvador | 5127 |
Mongólía | 4947 |
Namibía | 4911 |
Indonesia | 4788 |
Úkraína | 4534 |
Íran | 4388 |
Egyptaland | 4295 |
Alsír | 4274 |
Jórdanía | 4205 |
Víetnam | 4164 |
Svasíland | 4040 |
Grænhöfðaeyjar | 3903 |
Palestína | 3789 |
Túnis | 3777 |
Samóa | 3743 |
Míkrónesía | 3741 |
Marokkó | 3528 |
Bolivía | 3523 |
Filippseyjar | 3499 |
Srí Lanka | 3354 |
Djíbútí | 3136 |
Hondúras | 3040 |
Papúa Nýja-Gínea | 3020 |
Vanúatú | 3010 |
Angóla | 2999 |
Bangladess | 2688 |
Fílabeinsströndin | 2486 |
Vestur-Kongó | 2448 |
Saó Tóme og Prinsípe | 2404 |
Indland | 2389 |
Austur-Tímor | 2358 |
Níkaragva | 2255 |
Úsbekistan | 2255 |
Salómonseyjar | 2203 |
Máritanía | 2191 |
Nígería | 2184 |
Gana | 2176 |
Kenía | 2099 |
Laos | 2088 |
Kambódía | 1787 |
Haítí | 1748 |
Kíribatí | 1702 |
Kirgisistan | 1607 |
Senegal | 1599 |
Pakistan | 1597 |
Kamerún | 1588 |
Gínea | 1532 |
Sambía | 1488 |
Kómoreyjar | 1485 |
Nepal | 1337 |
Benín | 1303 |
Simbabve | 1267 |
Tansanía | 1192 |
Lesótó | 1107 |
Súdan | 1102 |
Búrma (Mjanmar) | 1096 |
Tadsjikistan | 1054 |
Eþíópía | 1028 |
Rúanda | 966 |
Úganda | 964 |
Tógó | 918 |
Gambía | 840 |
Búrkína Fasó | 833 |
Malí | 833 |
Gínea-Bissá | 776 |
Líbería | 755 |
Tsjad | 717 |
Jemen | 677 |
Malaví | 645 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 586 |
Mósambík | 541 |
Níger | 533 |
Madagaskar | 505 |
Sómalía | 462 |
Síerra Leóne | 461 |
Mið-Afríkulýðveldið | 427 |
Búrúndi | 238 |
VLF á mann2022
US Dollar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
VLF er oft notuð sem mælieining á velmegun ríkja. Hér er VLF gefin upp í bandaríkjadollurum.