Flóttamenn, eftir upphafslandi
Fjöldi fólks á flótta utan heimlands síns, flokkað eftir landi sem flúð er frá.
Flóttamenn, eftir upphafslandiEinstaklingar (2022)
Flóttamenn, eftir upphafslandi2022
Lönd | Einstaklingar (2022) |
---|---|
Sýrland | 6704434 |
Venesúela | 6588994 |
Palestína | 6003323 |
Afganistan | 5956168 |
Úkraína | 5714517 |
Suður-Súdan | 2300211 |
Búrma (Mjanmar) | 1301812 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 1067002 |
Súdan | 923594 |
Sómalía | 847406 |
Mið-Afríkulýðveldið | 762618 |
Erítrea | 587301 |
Írak | 517222 |
Nígería | 474476 |
Búrúndi | 376935 |
Níkaragva | 293808 |
Kína | 277572 |
Eþíópía | 270607 |
Rúanda | 267571 |
Hondúras | 260560 |
Kúba | 254523 |
Kólumbía | 253345 |
Malí | 239075 |
Haítí | 208282 |
El Salvador | 207395 |
Gvatemala | 197179 |
Íran | 191461 |
Tyrkland | 174935 |
Pakistan | 170931 |
Kamerún | 169286 |
Srí Lanka | 163251 |
Rússland | 146293 |
Mexíkó | 144070 |
Indland | 121221 |
Vestur-Sahara | 91791 |
Bangladess | 85225 |
Jemen | 72151 |
Búrkína Fasó | 65478 |
Gínea | 60545 |
Albanía | 55253 |
Egyptaland | 52161 |
Brasilía | 51927 |
Aserbaídsjan | 47739 |
Fílabeinsströndin | 47140 |
Máritanía | 45474 |
Ekvador | 43558 |
Georgía | 42519 |
Serbía | 37267 |
Senegal | 30445 |
Marokkó | 28592 |
Armenía | 28318 |
Angóla | 28274 |
Perú | 28243 |
Víetnam | 27914 |
Níger | 24701 |
Líbía | 23930 |
Gana | 23716 |
Vestur-Kongó | 22866 |
Indonesia | 21757 |
Malasía | 21119 |
Nepal | 20338 |
Hvíta-Rússland | 19964 |
Tsjad | 19901 |
Bosnía og Hersegóvína | 19413 |
Úganda | 19343 |
Kenía | 17814 |
Króatía | 17647 |
Líbanon | 16964 |
Alsír | 16626 |
Gambía | 15515 |
Simbabve | 14486 |
Síle | 13214 |
Síerra Leóne | 13053 |
Úsbekistan | 13044 |
Kambódía | 12667 |
Kasakstan | 11842 |
Moldóva | 11794 |
Tógó | 10742 |
Túnis | 10590 |
Rúmenía | 10139 |
Jórdanía | 9073 |
Mósambík | 8685 |
Líbería | 8178 |
Dóminíska lýðveldið | 7720 |
Kirgisistan | 7699 |
Mongólía | 7344 |
Bútan | 7162 |
Laos | 7067 |
Makedónía | 7039 |
Tadsjikistan | 6589 |
Filippseyjar | 6067 |
Jamaíka | 5213 |
Kúveit | 4877 |
Sádi-Arabía | 4473 |
Gínea-Bissá | 4321 |
Suður-Afríka | 4252 |
Fídjieyjar | 3653 |
Bandaríkin | 3421 |
Tæland | 3404 |
Ungverjaland | 3280 |
Túrkmenistan | 3098 |
Bolivía | 2900 |
Djíbútí | 2893 |
Tansanía | 2702 |
Kómoreyjar | 2692 |
Argentína | 2449 |
Benín | 2223 |
Pólland | 2010 |
Bahamaeyjar | 1991 |
Namibía | 1756 |
Ísrael | 1713 |
Malaví | 1668 |
Svartfjallaland | 1561 |
Kosta Ríka | 1554 |
Gabon | 1487 |
Paragvæ | 1366 |
Tonga | 1338 |
Papúa Nýja-Gínea | 1220 |
Gvæjana | 1177 |
Panama | 1176 |
Búlgaría | 1146 |
Madagaskar | 1061 |
Suður-Kórea | 1007 |
Trínidad og Tóbagó | 916 |
Tékkland | 827 |
Ítalía | 821 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 786 |
Slóvakía | 772 |
Botsvana | 767 |
Sambía | 766 |
Vanúatú | 710 |
Þýskaland | 696 |
Austur-Tímor | 696 |
Úrúgvæ | 646 |
Bretland | 645 |
Máritíus | 636 |
Belís | 546 |
Spánn | 514 |
Portúgal | 498 |
Frakkland | 470 |
Barein | 460 |
Barbados | 457 |
Miðbaugs-Gínea | 443 |
Kanada | 404 |
Samóa | 403 |
Norður-Kórea | 387 |
Grikkland | 319 |
Grænhöfðaeyjar | 276 |
Lettland | 274 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 256 |
Svasíland | 249 |
Dóminíka | 219 |
Japan | 216 |
Sankti Lúsía | 216 |
Litháen | 205 |
Írland | 202 |
Holland | 196 |
Súrínam | 173 |
Qatar | 168 |
Grenada | 167 |
Óman | 153 |
Singapúr | 150 |
Belgía | 114 |
Svíþjóð | 105 |
Maldíveyjar | 104 |
Eistland | 101 |
Nýja Sjáland | 80 |
Austurríki | 58 |
Ástralía | 56 |
Saint Kristófer og Nevis | 54 |
Slóvenía | 38 |
Lesótó | 36 |
Danmörk | 35 |
Sviss | 35 |
Saó Tóme og Prinsípe | 34 |
Kýpur | 31 |
Kíribatí | 30 |
Nárú | 24 |
Noregur | 20 |
Niue | 18 |
Finnland | 15 |
Brúnei | 14 |
Seychelleseyjar | 14 |
Ísland | 13 |
Andorra | 10 |
Liechtenstein | 10 |
Malta | 10 |
Lúxemborg | 5 |
Míkrónesía | 5 |
Palá | 5 |
Cook-eyjar | 0 |
Mónakó | 0 |
San Marínó | 0 |
Túvalú | 0 |
Flóttamenn, eftir upphafslandi2022
Einstaklingar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Flóttamannahjálp SÞ (UNHCR) gefur árlega út yfirlit yfir hversu margir flóttamenn eru í heiminum. Samkvæmt tölunum er flóttamaður sá sem hefur yfirgefið heimaland sitt vegna ótta við ofsóknir og hefur sótt um hæli í öðru landi. Krafan um að flóttamaður verði að hafa yfirgefið heimaland sitt er að finna í Samningi um réttarstöðu flóttamanna. Vegna þess heldur UNHCR ekki tölur yfir það hversu margir eru á flótta í sínu eigin landi.
Flóttamenn frá Palestínu og Vesturbakkanum eru heldur ekki með í tölum UNHCR, vegna þess að sérstök stofnun innan SÞ sér um málefni palestínskra flóttamanna, UNRWA.