Flóttamenn, eftir upphafslandi
Fjöldi fólks á flótta utan heimlands síns, flokkað eftir landi sem flúð er frá.
Flóttamenn, eftir upphafslandiEinstaklingar (2023)
Flóttamenn, eftir upphafslandi2023
Lönd | Einstaklingar (2023) |
---|---|
Venesúela | 7303188 |
Afganistan | 6699177 |
Sýrland | 6538742 |
Palestína | 6022100 |
Úkraína | 5996459 |
Suður-Súdan | 2317078 |
Súdan | 1750825 |
Búrma (Mjanmar) | 1338062 |
Sómalía | 1021268 |
Mið-Afríkulýðveldið | 773962 |
Erítrea | 664745 |
Írak | 521234 |
Nígería | 479160 |
Kólumbía | 417337 |
Búrúndi | 380892 |
Haítí | 350582 |
Kúba | 348252 |
Níkaragva | 333515 |
Hondúras | 301236 |
Eþíópía | 297768 |
Kína | 297708 |
Tyrkland | 280880 |
Rússland | 271647 |
Rúanda | 268252 |
Malí | 263163 |
Íran | 215716 |
Gvatemala | 210045 |
El Salvador | 201675 |
Mexíkó | 178178 |
Indland | 167926 |
Pakistan | 166549 |
Aserbaídsjan | 164875 |
Srí Lanka | 163395 |
Kamerún | 161555 |
Búrkína Fasó | 145288 |
Bangladess | 99993 |
Vestur-Sahara | 91801 |
Perú | 84877 |
Jemen | 81565 |
Brasilía | 76032 |
Gínea | 73098 |
Ekvador | 70660 |
Egyptaland | 69516 |
Máritanía | 56304 |
Georgía | 53251 |
Fílabeinsströndin | 51942 |
Tsjad | 50941 |
Níger | 40311 |
Albanía | 39458 |
Serbía | 35588 |
Angóla | 34330 |
Armenía | 33450 |
Víetnam | 31518 |
Senegal | 30704 |
Hvíta-Rússland | 26908 |
Marokkó | 26155 |
Indonesia | 25067 |
Gana | 24936 |
Nepal | 24435 |
Líbía | 24012 |
Kenía | 23945 |
Úganda | 23365 |
Úsbekistan | 21899 |
Síle | 21129 |
Bosnía og Hersegóvína | 20631 |
Malasía | 19809 |
Alsír | 18959 |
Króatía | 17664 |
Líbanon | 17185 |
Simbabve | 16585 |
Tógó | 16147 |
Síerra Leóne | 15605 |
Kasakstan | 15072 |
Gambía | 13851 |
Kambódía | 12583 |
Jórdanía | 12185 |
Moldóva | 11753 |
Dóminíska lýðveldið | 11677 |
Kirgisistan | 11365 |
Tadsjikistan | 9721 |
Rúmenía | 9208 |
Jamaíka | 9192 |
Mósambík | 8876 |
Líbería | 8742 |
Mongólía | 8720 |
Bútan | 7144 |
Laos | 7111 |
Filippseyjar | 5315 |
Suður-Afríka | 5082 |
Bolivía | 4935 |
Kúveit | 4734 |
Argentína | 4688 |
Tansanía | 3889 |
Sádi-Arabía | 3730 |
Benín | 3721 |
Túrkmenistan | 3681 |
Tæland | 3593 |
Djíbútí | 3414 |
Ungverjaland | 3396 |
Bandaríkin | 3280 |
Gínea-Bissá | 3240 |
Fídjieyjar | 3224 |
Kómoreyjar | 3115 |
Bahamaeyjar | 2892 |
Malaví | 2187 |
Paragvæ | 2142 |
Panama | 2124 |
Ísrael | 2087 |
Namibía | 2050 |
Pólland | 1982 |
Kosta Ríka | 1891 |
Gabon | 1700 |
Svartfjallaland | 1689 |
Ítalía | 1611 |
Botsvana | 1539 |
Gvæjana | 1513 |
Spánn | 1378 |
Tonga | 1368 |
Papúa Nýja-Gínea | 1171 |
Trínidad og Tóbagó | 1170 |
Austur-Tímor | 1085 |
Belís | 1048 |
Suður-Kórea | 1046 |
Portúgal | 1024 |
Þýskaland | 971 |
Sambía | 952 |
Úrúgvæ | 911 |
Miðbaugs-Gínea | 846 |
Madagaskar | 834 |
Tékkland | 813 |
Máritíus | 794 |
Búlgaría | 782 |
Slóvakía | 741 |
Vanúatú | 730 |
Bretland | 604 |
Salómonseyjar | 556 |
Barbados | 553 |
Kanada | 534 |
Frakkland | 525 |
Barein | 511 |
Dóminíka | 417 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 400 |
Samóa | 391 |
Svasíland | 379 |
Sankti Lúsía | 348 |
Norður-Kórea | 335 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 322 |
Grikkland | 321 |
Lettland | 314 |
Grænhöfðaeyjar | 266 |
Holland | 266 |
Singapúr | 266 |
Súrínam | 221 |
Írland | 219 |
Belgía | 202 |
Svíþjóð | 198 |
Grenada | 193 |
Japan | 192 |
Litháen | 185 |
Óman | 177 |
Antígva og Barbúda | 118 |
Eistland | 118 |
Qatar | 116 |
Slóvenía | 98 |
Ástralía | 97 |
Maldíveyjar | 97 |
Saint Kristófer og Nevis | 80 |
Nýja Sjáland | 67 |
Lesótó | 53 |
Austurríki | 53 |
Finnland | 46 |
Kýpur | 43 |
Sviss | 42 |
Noregur | 36 |
Saó Tóme og Prinsípe | 35 |
Kíribatí | 27 |
Brúnei | 24 |
Nárú | 23 |
Seychelleseyjar | 23 |
Danmörk | 16 |
Andorra | 14 |
Niue | 11 |
Malta | 6 |
Ísland | 5 |
Lúxemborg | 5 |
Marshalleyjar | 5 |
Palá | 5 |
Túvalú | 5 |
Cook-eyjar | 0 |
Liechtenstein | 0 |
Míkrónesía | 0 |
Mónakó | 0 |
San Marínó | 0 |
Túnis | 0 |
Kosovo | 0 |
Flóttamenn, eftir upphafslandi2023
Einstaklingar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Flóttamannahjálp SÞ (UNHCR) gefur árlega út yfirlit yfir hversu margir flóttamenn eru í heiminum. Samkvæmt tölunum er flóttamaður sá sem hefur yfirgefið heimaland sitt vegna ótta við ofsóknir og hefur sótt um hæli í öðru landi. Krafan um að flóttamaður verði að hafa yfirgefið heimaland sitt er að finna í Samningi um réttarstöðu flóttamanna. Vegna þess heldur UNHCR ekki tölur yfir það hversu margir eru á flótta í sínu eigin landi.
Flóttamenn frá Palestínu og Vesturbakkanum eru heldur ekki með í tölum UNHCR, vegna þess að sérstök stofnun innan SÞ sér um málefni palestínskra flóttamanna, UNRWA.