Jafnrétti - vísitala um kynjamismunun
Jafnrétti - vísitala um kynjamismununSkali: 0-1 (0 er best) (2021)
Jafnrétti - vísitala um kynjamismunun2021
Lönd | Skali: 0-1 (0 er best) (2021) |
---|---|
Jemen | 0.820 |
Papúa Nýja-Gínea | 0.725 |
Afganistan | 0.678 |
Mið-Afríkulýðveldið | 0.672 |
Tsjad | 0.652 |
Líbería | 0.648 |
Haítí | 0.635 |
Síerra Leóne | 0.633 |
Máritanía | 0.632 |
Tonga | 0.631 |
Búrkína Fasó | 0.621 |
Fílabeinsströndin | 0.613 |
Malí | 0.613 |
Gambía | 0.611 |
Níger | 0.611 |
Benín | 0.602 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 0.601 |
Tógó | 0.580 |
Kamerún | 0.565 |
Vestur-Kongó | 0.564 |
Tansanía | 0.560 |
Írak | 0.558 |
Lesótó | 0.557 |
Malaví | 0.554 |
Súdan | 0.553 |
Gabon | 0.541 |
Svasíland | 0.540 |
Sambía | 0.540 |
Angóla | 0.537 |
Mósambík | 0.537 |
Pakistan | 0.534 |
Simbabve | 0.532 |
Bangladess | 0.530 |
Senegal | 0.530 |
Úganda | 0.530 |
Gana | 0.529 |
Eþíópía | 0.520 |
Kenía | 0.506 |
Búrúndi | 0.505 |
Alsír | 0.499 |
Búrma (Mjanmar) | 0.498 |
Saó Tóme og Prinsípe | 0.494 |
Venesúela | 0.492 |
Indland | 0.490 |
Gvatemala | 0.481 |
Laos | 0.478 |
Sýrland | 0.477 |
Jórdanía | 0.471 |
Botsvana | 0.468 |
Kambódía | 0.461 |
Íran | 0.459 |
Gvæjana | 0.454 |
Nepal | 0.452 |
Paragvæ | 0.445 |
Namibía | 0.445 |
Indonesia | 0.444 |
Egyptaland | 0.443 |
Líbanon | 0.432 |
Hondúras | 0.431 |
Dóminíska lýðveldið | 0.429 |
Súrínam | 0.427 |
Marokkó | 0.425 |
Kólumbía | 0.424 |
Níkaragva | 0.424 |
Filippseyjar | 0.419 |
Bolivía | 0.418 |
Samóa | 0.418 |
Bútan | 0.415 |
Suður-Afríka | 0.405 |
Panama | 0.392 |
Brasilía | 0.390 |
Rúanda | 0.388 |
Srí Lanka | 0.383 |
Sankti Lúsía | 0.381 |
Perú | 0.380 |
El Salvador | 0.376 |
Kirgisistan | 0.370 |
Belís | 0.364 |
Ekvador | 0.362 |
Grænhöfðaeyjar | 0.349 |
Maldíveyjar | 0.348 |
Máritíus | 0.347 |
Trínidad og Tóbagó | 0.344 |
Jamaíka | 0.335 |
Tæland | 0.333 |
Bahamaeyjar | 0.329 |
Fídjieyjar | 0.318 |
Mongólía | 0.313 |
Mexíkó | 0.309 |
Kúveit | 0.305 |
Kúba | 0.303 |
Óman | 0.300 |
Víetnam | 0.296 |
Aserbaídsjan | 0.294 |
Argentína | 0.287 |
Tadsjikistan | 0.285 |
Rúmenía | 0.282 |
Georgía | 0.280 |
Tyrkland | 0.272 |
Barbados | 0.268 |
Brúnei | 0.259 |
Líbía | 0.259 |
Túnis | 0.259 |
Kosta Ríka | 0.256 |
Sádi-Arabía | 0.247 |
Úrúgvæ | 0.235 |
Malasía | 0.228 |
Úsbekistan | 0.227 |
Ungverjaland | 0.221 |
Qatar | 0.220 |
Armenía | 0.216 |
Búlgaría | 0.210 |
Moldóva | 0.205 |
Rússland | 0.203 |
Úkraína | 0.200 |
Kína | 0.192 |
Síle | 0.187 |
Barein | 0.181 |
Slóvakía | 0.180 |
Bandaríkin | 0.179 |
Malta | 0.167 |
Kasakstan | 0.161 |
Lettland | 0.151 |
Albanía | 0.144 |
Bosnía og Hersegóvína | 0.136 |
Makedónía | 0.134 |
Serbía | 0.131 |
Kýpur | 0.123 |
Tékkland | 0.120 |
Grikkland | 0.119 |
Svartfjallaland | 0.119 |
Pólland | 0.109 |
Litháen | 0.105 |
Hvíta-Rússland | 0.104 |
Eistland | 0.100 |
Bretland | 0.098 |
Króatía | 0.093 |
Nýja Sjáland | 0.088 |
Frakkland | 0.083 |
Ísrael | 0.083 |
Japan | 0.083 |
Írland | 0.074 |
Ástralía | 0.073 |
Þýskaland | 0.073 |
Slóvenía | 0.071 |
Kanada | 0.069 |
Portúgal | 0.067 |
Suður-Kórea | 0.067 |
Spánn | 0.057 |
Ítalía | 0.056 |
Austurríki | 0.053 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 0.049 |
Belgía | 0.048 |
Lúxemborg | 0.044 |
Ísland | 0.043 |
Singapúr | 0.040 |
Finnland | 0.033 |
Holland | 0.025 |
Svíþjóð | 0.023 |
Sviss | 0.018 |
Noregur | 0.016 |
Danmörk | 0.013 |
Jafnrétti - vísitala um kynjamismunun2021
Skali: 0-1 (0 er best)
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Þetta er mæliaðferð sem fangar misjafna stöðu kvenna og karla á sviði kynheilbrigði, aðkomu að mikilvægum ákvarðanatökum og atvinnuþátttöku. Vísitalan er viðbót við HDI vísitöluna um þróun lífsgæða og sýnir fleiri þætti. Hin margvíða fátæktarvísitala er einnig viðbót við HDI vísitöluna.
Gildin eru á milli 0 (fullt jafnræði) og 1 (fullt misrétti).