Fólksfjöldi
Heildarfólksfjöldi í þúsundum.
Fólksfjöldi1000 íbúar (2025)
Fólksfjöldi2025
Lönd | 1000 íbúar (2025) |
---|---|
Indland | 1454606724 |
Kína | 1424381924 |
Bandaríkin | 343603404 |
Indonesia | 282004306 |
Pakistan | 249948885 |
Nígería | 234573603 |
Brasilía | 218803058 |
Bangladess | 176421509 |
Rússland | 143494210 |
Eþíópía | 132938555 |
Mexíkó | 130301391 |
Japan | 121960408 |
Filippseyjar | 120864358 |
Egyptaland | 116275465 |
Lýðstjórnarlýðveldið Kongó | 109075560 |
Víetnam | 100103979 |
Íran | 90410659 |
Tyrkland | 86696476 |
Þýskaland | 83199069 |
Tæland | 71953054 |
Tansanía | 71427810 |
Bretland | 68180606 |
Frakkland | 65003384 |
Suður-Afríka | 61673081 |
Ítalía | 58518843 |
Kenía | 57323930 |
Búrma (Mjanmar) | 55336783 |
Kólumbía | 52610722 |
Suður-Kórea | 51690479 |
Úganda | 51284671 |
Súdan | 50614633 |
Írak | 47549546 |
Spánn | 47420024 |
Alsír | 46922031 |
Argentína | 46337520 |
Afganistan | 44515793 |
Pólland | 39616730 |
Kanada | 39431447 |
Angóla | 38942791 |
Úkraína | 38759076 |
Marokkó | 38571289 |
Sádi-Arabía | 37989969 |
Úsbekistan | 36159016 |
Jemen | 36000452 |
Mósambík | 35834558 |
Gana | 35439785 |
Malasía | 35028030 |
Perú | 35015825 |
Madagaskar | 31797306 |
Nepal | 31577361 |
Fílabeinsströndin | 30344181 |
Kamerún | 30150781 |
Venesúela | 29926368 |
Níger | 29315971 |
Ástralía | 26958054 |
Norður-Kórea | 26319924 |
Sýrland | 25427191 |
Malí | 24758658 |
Búrkína Fasó | 24436925 |
Malaví | 22033992 |
Srí Lanka | 22000246 |
Sambía | 21706928 |
Kasakstan | 20055854 |
Síle | 19690323 |
Tsjad | 19425960 |
Rúmenía | 19424322 |
Sómalía | 19281903 |
Senegal | 18687800 |
Gvatemala | 18636532 |
Ekvador | 18563370 |
Holland | 17722333 |
Simbabve | 17375285 |
Kambódía | 17293532 |
Gínea | 14873051 |
Rúanda | 14737248 |
Benín | 14454199 |
Búrúndi | 13948140 |
Bolivía | 12746148 |
Túnis | 12665802 |
Haítí | 12009506 |
Belgía | 11744521 |
Dóminíska lýðveldið | 11532151 |
Suður-Súdan | 11473439 |
Jórdanía | 11442114 |
Kúba | 11152631 |
Hondúras | 10923967 |
Svíþjóð | 10733867 |
Papúa Nýja-Gínea | 10701144 |
Tadsjikistan | 10516940 |
Tékkland | 10509965 |
Aserbaídsjan | 10509535 |
Grikkland | 10263298 |
Portúgal | 10198116 |
Ungverjaland | 9870870 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 9665320 |
Tógó | 9470157 |
Ísrael | 9448781 |
Hvíta-Rússland | 9412540 |
Síerra Leóne | 9165377 |
Austurríki | 8994123 |
Sviss | 8904610 |
Laos | 7838305 |
Níkaragva | 7237313 |
Serbía | 7056385 |
Líbía | 7038380 |
Paragvæ | 7031341 |
Kirgisistan | 6942679 |
Túrkmenistan | 6676966 |
Búlgaría | 6565190 |
El Salvador | 6426229 |
Vestur-Kongó | 6383738 |
Singapúr | 6089541 |
Danmörk | 5968467 |
Líbería | 5657229 |
Slóvakía | 5635034 |
Palestína | 5620605 |
Noregur | 5554468 |
Finnland | 5553985 |
Nýja Sjáland | 5310695 |
Kosta Ríka | 5280199 |
Máritanía | 5128141 |
Írland | 5120867 |
Líbanon | 5097604 |
Óman | 4780706 |
Panama | 4586672 |
Kúveit | 4387109 |
Króatía | 3964392 |
Erítrea | 3889630 |
Georgía | 3709510 |
Mongólía | 3537947 |
Úrúgvæ | 3423454 |
Moldóva | 3254966 |
Bosnía og Hersegóvína | 3181557 |
Gambía | 2911207 |
Jamaíka | 2823199 |
Albanía | 2821626 |
Armenía | 2777003 |
Botsvana | 2763338 |
Qatar | 2757220 |
Namibía | 2690284 |
Litháen | 2668446 |
Gabon | 2532885 |
Lesótó | 2381381 |
Gínea-Bissá | 2244368 |
Slóvenía | 2117762 |
Makedónía | 2082425 |
Miðbaugs-Gínea | 1795574 |
Lettland | 1790796 |
Trínidad og Tóbagó | 1540943 |
Barein | 1511676 |
Austur-Tímor | 1399184 |
Eistland | 1314900 |
Máritíus | 1303210 |
Kýpur | 1276508 |
Djíbútí | 1168257 |
Fídjieyjar | 949992 |
Kómoreyjar | 883075 |
Gvæjana | 825051 |
Bútan | 797335 |
Salómonseyjar | 773027 |
Lúxemborg | 668100 |
Súrínam | 634221 |
Svartfjallaland | 625623 |
Grænhöfðaeyjar | 610209 |
Vestur-Sahara | 609388 |
Malta | 538297 |
Maldíveyjar | 515223 |
Brúnei | 459045 |
Belís | 422440 |
Bahamaeyjar | 417790 |
Ísland | 380010 |
Vanúatú | 350202 |
Barbados | 282580 |
Saó Tóme og Prinsípe | 240979 |
Samóa | 232231 |
Sankti Lúsía | 181310 |
Kíribatí | 137984 |
Grenada | 127553 |
Míkrónesía | 117389 |
Tonga | 109596 |
Seychelleseyjar | 108844 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 103823 |
Antígva og Barbúda | 95319 |
Andorra | 80578 |
Dóminíka | 73685 |
Saint Kristófer og Nevis | 47935 |
Marshalleyjar | 42819 |
Liechtenstein | 40050 |
Mónakó | 36051 |
San Marínó | 33583 |
Palá | 18044 |
Cook-eyjar | 17102 |
Nárú | 12979 |
Túvalú | 11565 |
Vatíkanið | 533 |
Fólksfjöldi2025
1000 íbúar
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data