Flóttamenn, eftir komulandi
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamenn, eftir komulandiEinstaklingar (2023)
Flóttamenn, eftir komulandi2023
Lönd | Einstaklingar (2023) |
---|---|
Íran | 3764517 |
Tyrkland | 3473196 |
Jórdanía | 3116372 |
Bandaríkin | 3010669 |
Þýskaland | 2954500 |
Kólumbía | 2876384 |
Palestína | 2496694 |
Pakistan | 2049879 |
Úganda | 1615155 |
Perú | 1558763 |
Líbanon | 1288919 |
Rússland | 1231022 |
Tsjad | 1105837 |
Eþíópía | 1043593 |
Pólland | 978467 |
Bangladess | 971984 |
Súdan | 961984 |
Frakkland | 744008 |
Kenía | 691841 |
Brasilía | 666947 |
Sýrland | 603450 |
Spánn | 589971 |
Bretland | 586776 |
Ekvador | 540040 |
Kamerún | 495573 |
Egyptaland | 472751 |
Mexíkó | 455933 |
Síle | 450760 |
Ítalía | 445218 |
Suður-Súdan | 386107 |
Tékkland | 378359 |
Kanada | 367409 |
Níger | 305566 |
Írak | 299066 |
Austurríki | 295850 |
Holland | 281682 |
Indland | 264793 |
Svíþjóð | 248903 |
Kosta Ríka | 235588 |
Tansanía | 229096 |
Argentína | 226774 |
Grikkland | 225071 |
Belgía | 212431 |
Sviss | 211391 |
Malasía | 184443 |
Suður-Afríka | 154056 |
Armenía | 150695 |
Írland | 136152 |
Rúanda | 128303 |
Slóvakía | 126958 |
Dóminíska lýðveldið | 126804 |
Moldóva | 121503 |
Máritanía | 118476 |
Ástralía | 117127 |
Búlgaría | 109559 |
Noregur | 108573 |
Nígería | 104110 |
Alsír | 102191 |
Finnland | 97279 |
Tæland | 88988 |
Rúmenía | 88555 |
Búrúndi | 87499 |
Litháen | 80558 |
Sambía | 77960 |
Danmörk | 71268 |
Jemen | 70827 |
Kýpur | 70708 |
Panama | 68501 |
Malí | 66716 |
Mið-Afríkulýðveldið | 65419 |
Svartfjallaland | 64907 |
Portúgal | 64074 |
Ungverjaland | 63185 |
Líbía | 56674 |
Angóla | 55442 |
Úrúgvæ | 54086 |
Malaví | 52896 |
Lettland | 46313 |
Japan | 46251 |
Kasakstan | 43161 |
Eistland | 42351 |
Hvíta-Rússland | 40386 |
Fílabeinsströndin | 39830 |
Trínidad og Tóbagó | 39728 |
Búrkína Fasó | 38881 |
Sómalía | 38270 |
Afganistan | 35076 |
Tógó | 32640 |
Djíbútí | 31505 |
Venesúela | 30914 |
Suður-Kórea | 30791 |
Serbía | 29528 |
Kirgisistan | 28993 |
Georgía | 27070 |
Ísrael | 26699 |
Króatía | 26626 |
Mósambík | 23590 |
Simbabve | 22565 |
Gvæjana | 21750 |
Nepal | 19882 |
Marokkó | 19635 |
Lúxemborg | 17480 |
Bolivía | 17296 |
Túnis | 15087 |
Papúa Nýja-Gínea | 13821 |
Benín | 12958 |
Senegal | 12626 |
Malta | 12539 |
Indonesia | 12243 |
Slóvenía | 11668 |
Ísland | 11565 |
Tadsjikistan | 11479 |
Gana | 11266 |
Úsbekistan | 9405 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 8460 |
Paragvæ | 7589 |
Namibía | 7135 |
Aserbaídsjan | 5939 |
Albanía | 5087 |
Sádi-Arabía | 4422 |
Gambía | 4255 |
Nýja Sjáland | 3676 |
Túrkmenistan | 3614 |
Gvatemala | 3040 |
Úkraína | 3010 |
Svasíland | 2974 |
Súrínam | 2633 |
Gínea | 2245 |
Belís | 2187 |
Filippseyjar | 1963 |
Líbería | 1782 |
Kúveit | 1451 |
Kína | 995 |
Madagaskar | 987 |
Botsvana | 858 |
Óman | 721 |
Lesótó | 682 |
Liechtenstein | 607 |
Srí Lanka | 555 |
Níkaragva | 435 |
Bosnía og Hersegóvína | 429 |
Barein | 376 |
El Salvador | 369 |
Qatar | 337 |
Gabon | 290 |
Hondúras | 283 |
Kúba | 161 |
Erítrea | 119 |
Gínea-Bissá | 54 |
Bahamaeyjar | 31 |
Kambódía | 29 |
Máritíus | 24 |
Saint Kristófer og Nevis | 19 |
Víetnam | 19 |
Mónakó | 17 |
Barbados | 15 |
Fídjieyjar | 15 |
Nárú | 13 |
Kómoreyjar | 10 |
Mongólía | 10 |
Sankti Lúsía | 5 |
Vanúatú | 5 |
Andorra | 0 |
Antígva og Barbúda | 0 |
Bútan | 0 |
Brúnei | 0 |
Dóminíka | 0 |
Miðbaugs-Gínea | 0 |
Niue | 0 |
Cook-eyjar | 0 |
Grenada | 0 |
Haítí | 0 |
Jamaíka | 0 |
Grænhöfðaeyjar | 0 |
Kíribatí | 0 |
Laos | 0 |
Maldíveyjar | 0 |
Marshalleyjar | 0 |
Míkrónesía | 0 |
Búrma (Mjanmar) | 0 |
Norður-Kórea | 0 |
Palá | 0 |
Sankti Vinsent og Grenadíneyjar | 0 |
Salómonseyjar | 0 |
Samóa | 0 |
San Marínó | 0 |
Seychelleseyjar | 0 |
Síerra Leóne | 0 |
Singapúr | 0 |
Tonga | 0 |
Túvalú | 0 |
Austur-Tímor | 0 |
Vestur-Sahara | 0 |
Flóttamenn, eftir komulandi2023
Einstaklingar
Útskýring
Fjöldi fólks á flótta utan heimalands síns, flokkað eftir landi sem flúð er til.
Flóttamannahjálp SÞ (UNHCR) gefur árlega út yfirlit yfir hversu margir flóttamenn eru í heiminum. Samkvæmt tölunum er flóttamaður sá sem hefur yfirgefið heimaland sitt vegna ótta við ofsóknir og hefur sótt um hæli í öðru landi. Krafan um að flóttamaður verði að hafa yfirgefið heimaland sitt er að finna í Samningi um réttarstöðu flóttamanna. Vegna þess heldur UNHCR ekki tölur yfir það hversu margir eru á flótta í sínu eigin landi.
Flóttamenn frá Palestínu og Vesturbakkanum eru heldur ekki með í tölum UNHCR, vegna þess að sérstök stofnun innan SÞ sér um málefni palestínskra flóttamanna, UNRWA.