Jafnrétti - vísitala um kynjamismunun
Jafnrétti - vísitala um kynjamismununSkali: 0-1 (0 er best) (2022)
Jafnrétti - vísitala um kynjamismunun2022
Lönd | Skali: 0-1 (0 er best) (2022) |
---|---|
Jemen | 0.820 |
Tsjad | 0.671 |
Afganistan | 0.665 |
Líbería | 0.656 |
Benín | 0.649 |
Gínea-Bissá | 0.631 |
Haítí | 0.621 |
Síerra Leóne | 0.613 |
Fílabeinsströndin | 0.612 |
Gínea | 0.609 |
Níger | 0.609 |
Malí | 0.607 |
Papúa Nýja-Gínea | 0.604 |
Máritanía | 0.603 |
Gambía | 0.585 |
Malaví | 0.579 |
Tógó | 0.578 |
Búrkína Fasó | 0.577 |
Írak | 0.562 |
Kamerún | 0.555 |
Lesótó | 0.552 |
Súdan | 0.548 |
Kenía | 0.533 |
Úganda | 0.527 |
Sambía | 0.526 |
Gabon | 0.524 |
Pakistan | 0.522 |
Venesúela | 0.521 |
Angóla | 0.520 |
Simbabve | 0.519 |
Tansanía | 0.513 |
Gana | 0.512 |
Senegal | 0.505 |
Búrúndi | 0.499 |
Bangladess | 0.498 |
Nepal | 0.495 |
Eþíópía | 0.494 |
Svasíland | 0.491 |
Sýrland | 0.487 |
Kambódía | 0.486 |
Íran | 0.484 |
Botsvana | 0.483 |
Búrma (Mjanmar) | 0.479 |
Mósambík | 0.477 |
Gvatemala | 0.474 |
Laos | 0.467 |
Tonga | 0.462 |
Alsír | 0.460 |
Belís | 0.454 |
Namibía | 0.450 |
Jórdanía | 0.449 |
Marokkó | 0.440 |
Indonesia | 0.439 |
Indland | 0.437 |
Dóminíska lýðveldið | 0.433 |
Paragvæ | 0.429 |
Bolivía | 0.418 |
Gvæjana | 0.416 |
Austur-Tímor | 0.415 |
Hondúras | 0.413 |
Samóa | 0.406 |
Súrínam | 0.405 |
Suður-Afríka | 0.401 |
Rúanda | 0.400 |
Níkaragva | 0.397 |
Kólumbía | 0.392 |
Panama | 0.392 |
Brasilía | 0.391 |
Egyptaland | 0.389 |
Filippseyjar | 0.388 |
Víetnam | 0.378 |
Srí Lanka | 0.376 |
Ekvador | 0.371 |
El Salvador | 0.369 |
Máritíus | 0.369 |
Líbanon | 0.365 |
Perú | 0.360 |
Mexíkó | 0.352 |
Jamaíka | 0.350 |
Sankti Lúsía | 0.347 |
Kirgisistan | 0.345 |
Bútan | 0.334 |
Bahamaeyjar | 0.333 |
Fídjieyjar | 0.332 |
Aserbaídsjan | 0.329 |
Maldíveyjar | 0.328 |
Grænhöfðaeyjar | 0.325 |
Tæland | 0.310 |
Kúba | 0.300 |
Mongólía | 0.297 |
Argentína | 0.292 |
Barbados | 0.289 |
Georgía | 0.283 |
Brúnei | 0.279 |
Tadsjikistan | 0.269 |
Óman | 0.267 |
Líbía | 0.266 |
Trínidad og Tóbagó | 0.264 |
Tyrkland | 0.259 |
Kýpur | 0.253 |
Úsbekistan | 0.242 |
Úrúgvæ | 0.240 |
Túnis | 0.237 |
Kosta Ríka | 0.232 |
Rúmenía | 0.230 |
Ungverjaland | 0.230 |
Sádi-Arabía | 0.229 |
Qatar | 0.212 |
Búlgaría | 0.206 |
Malasía | 0.202 |
Kúveit | 0.199 |
Armenía | 0.198 |
Síle | 0.190 |
Úkraína | 0.188 |
Kína | 0.186 |
Slóvakía | 0.184 |
Barein | 0.181 |
Bandaríkin | 0.180 |
Rússland | 0.178 |
Kasakstan | 0.177 |
Moldóva | 0.156 |
Bosnía og Hersegóvína | 0.148 |
Lettland | 0.142 |
Makedónía | 0.134 |
Grikkland | 0.120 |
Serbía | 0.119 |
Malta | 0.117 |
Albanía | 0.116 |
Svartfjallaland | 0.114 |
Tékkland | 0.113 |
Pólland | 0.105 |
Litháen | 0.098 |
Hvíta-Rússland | 0.096 |
Bretland | 0.094 |
Eistland | 0.093 |
Ísrael | 0.092 |
Króatía | 0.087 |
Frakkland | 0.084 |
Nýja Sjáland | 0.082 |
Japan | 0.078 |
Portúgal | 0.076 |
Írland | 0.072 |
Þýskaland | 0.071 |
Kanada | 0.069 |
Ástralía | 0.063 |
Suður-Kórea | 0.062 |
Spánn | 0.059 |
Ítalía | 0.057 |
Slóvenía | 0.049 |
Austurríki | 0.048 |
Belgía | 0.044 |
Lúxemborg | 0.043 |
Ísland | 0.039 |
Singapúr | 0.036 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 0.035 |
Finnland | 0.032 |
Holland | 0.025 |
Svíþjóð | 0.023 |
Sviss | 0.018 |
Noregur | 0.012 |
Danmörk | 0.009 |
Saó Tóme og Prinsípe | 0.000 |
Jafnrétti - vísitala um kynjamismunun2022
Skali: 0-1 (0 er best)
Engin gögn
Data
Data
Data
Data
Data
Útskýring
Þetta er mæliaðferð sem fangar misjafna stöðu kvenna og karla á sviði kynheilbrigði, aðkomu að mikilvægum ákvarðanatökum og atvinnuþátttöku. Vísitalan er viðbót við HDI vísitöluna um þróun lífsgæða og sýnir fleiri þætti. Hin margvíða fátæktarvísitala er einnig viðbót við HDI vísitöluna.
Gildin eru á milli 0 (fullt jafnræði) og 1 (fullt misrétti).